住所
|
〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目905番地2 |
TEL
|
044-434-2811
|
FAX
|
044-434-2814
|
住所
|
〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新4丁目2番5号 |
TEL
|
042-772-1214
|
FAX
|
042-772-1215
|
チューナー | FMアンテナ | 外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω)) |
---|---|---|
チューニング | デジタル方式 | |
対象周波数 | 76.0〜90.0MHz | |
録音 | チャンネル数 | 2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用) |
録音可能時間 | 地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒 | |
録音方式 | μ-law相当 | |
録音媒体 | 内蔵フラッシュメモリ | |
録音入力 |
ライン入力(3.5φモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBv) | |
固定音源 | アナウンス | 2種類(地震速報放送用、テスト放送用) |
報知音 | 2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源) | |
アナログ内線 | 収容内線数 | 1回線 |
内線種別 | アナログ内線(PB) | |
接続方式 | モジュラージャック | |
内線登録数 | 1 | |
内線番号桁数 | 最大8桁(0〜9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ) | |
音声 ※EDR-100Aのみ対応 |
ライン出力端子 | RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり) |
外部出力 | 端子 | ネジ端子(2系統) |
接点仕様 | 無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA) | |
表示 | ディスプレイ | 16桁1行ディスプレイ(バックライト付き) |
LEDランプ | 2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤)) | |
電源 | 専用電源アダプタ (入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA)) |
|
消費電力 | 約7.5W | |
緊急地震速報検知方式 | NHK式チャイム音(2回連続受信) | |
寸法(mm) | 幅190×奥行200×高さ59(ゴム足含む) | |
質量(g) | 約650 | |
付属品 | 本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1 |
価格 | 32,888円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|